Information for allergy sufferers & vegans
Are you allergic to certain ingredients? Do you live by the vegetarian or vegan diet philosophy?
Here are some details which can make the decision easier for or against certain products from Trüller.
Gluten-free: according to EC regulation No. 41/2009 a product can be declared as "gluten-free" if it contains not more than 20 mg/kg gluten.
Vegetarian: suitable for ovo-lacto-vegetarians, means free from animal products (including products and by products from the fishing industry) with the exception of egg, milk, milk products, rennet (calf) and honey
Vegan: free from all animal products including eggs, milk and milk products, rennet and honey.
| Product | gluten-free | milk derivates | free of lactose | peanut | vegetarian | vegan |
| Popcorn karamelisiert | X | - | X | Possible | Yes | Yes |
| Erdnussflips | - | Possible | Possible | X | Yes | No |
| Chitos | - | X | - | Possible | Yes | No |
| Zwiebelringe | - | X | - | Possible | Yes | No |
| Peppermix Pepper | - | X | - | - | No | No |
| Chips Paprika | - | - | X | - | Yes | Yes |
| Finest Selection Chips Balsamico | X | - | X | - | No | No |
| Finest Selection Thai Curry Style | X | - | X | - | Yes | Yes |
| Finest Selection Chips Meersalz & Pfeffer | X | - | X | - | Yes | Yes |
| Light Chips Paprika | - | - | X | - | Yes | Yes |
| Kartoffel-Sticks Paprika | - | - | X | - | Yes | Yes |
| Riffelchips Paprika | - | - | X | - | Yes | Yes |
| Chips Cracker Zwiebel-Tomate | - | X | - | - | Yes | No |
| Chips Cracker Sour Cream & Onion | - | X | - | - | Yes | No |
| Bacon Pep | - | X | - | - | No | No |
| Cocktail | - | X | - | - | No | No |
| Big-Mix | - | X | - | - | No | No |
| Big-Box | - | X | - | - | No | No |
| Torjäger | - | X | - | - | No | No |
| snaXS | - | X | - | - | No | No |
| Brezel | - | - | X | - | No | No |
| Salzstangen | - | - | X | - | Yes | Yes |
| Stapelchips Paprika | X | X | - | - | No | No |
| Stapelchips Salz | X | - | X | - | Yes | Yes |
Table of average nutritional information per 100g
Product |
kJ | kcal | Protein (g) |
Carbohydrates (g) |
Fat (g) |
| Popcorn karamelisiert | 1723 | 407 | 3,9 | 87 | 3,9 |
| Erdnussflips | 2054 | 491 | 16 | 50 | 24 |
| Chitos | 2139 | 512 | 7,2 | 56 | 28 |
| Zwiebelringe | 2163 | 518 | 6,4 | 56 | 29 |
| Peppermix Pepper | 2175 | 520 | 6 | 58 | 29 |
| Chips Paprika | 2241 | 538 | 5,7 | 48 | 35 |
| Finest Selection Chips Balsamico | 2235 | 537 | 5,4 | 48 | 35 |
| Finest Selection Thai Curry Style | 2243 | 539 | 5,9 | 48 | 35 |
| Finest Selection Chips Meersalz & Pfeffer | 2236 | 537 | 5,4 | 48 | 35 |
| Light Chips Paprika | 2010 | 481 | 6,7 | 57 | 24 |
| Kartoffel-Sticks Paprika | 2095 | 502 | 6,2 | 54 | 28 |
| Riffelchips Paprika | 2241 | 538 | 5,7 | 48 | 35 |
| Chips Cracker Zwiebel-Tomate | 1663 | 394 | 6,5 | 70 | 9 |
| Chips Cracker Sour Cream & Onion | 1659 | 393 | 6,3 | 70 | 9 |
| Bacon Pep | 2070 | 495 | 6,9 | 59 | 25 |
| Cocktail | 1752 | 417 | 10 | 63 | 13 |
| Big-Mix | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| Big-Box | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| Torjäger | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| snaXS | 1853 | 442 | 10 | 58 | 18 |
| Brezel | 1595 | 378 | 11 | 67 | 6,3 |
| Salzstangen | 1590 | 376 | 11 | 71 | 4,4 |
| Stapelchips Paprika | 2175 | 521 | 4,4 | 57 | 30 |
| Stapelchips Salz | 2184 | 523 | 4 | 58 | 30 |


