Informationen für Allergiker & Veganer
Sind Sie allergisch gegen bestimmte Inhaltsstoffe? Leben Sie nach der vegetarischen oder veganen Ernährungsphilosophie?
Hier einige Infos, die Ihnen die Entscheidung für oder gegen bestimmte Produkte von Trüller leichter machen.
Glutenfrei: gemäß EG-Verordnung Nr. 41/2009 kann ein Produkt mit der Bezeichnung "glutenfrei" versehen werden, wenn es einen Glutengehalt von höchstens 20 mg/kg aufweist.
Vegetarisch: geeignet für Ovo-Lacto-Vegetarier, d.h. frei von tierischen Produkten (inkl. Produkte aus der Fischindustrie) mit Ausnahme von Ei, Milch, Milchprodukten, Lab (Kalb) und Honig.
Vegan: frei von allen tierischen Produkten inkl. Ei, Milch, Milchprodukten, Lab und Honig.
| Produkt | glutenfrei | Milch- bestandteile |
lactosefrei | Erdnuss | vegetarisch | vegan |
| Popcorn karamelisiert | X | - | X | Möglich | Ja | Ja |
| Erdnussflips | - | Möglich | Möglich | X | Ja | Nein |
| Chitos | - | X | - | Möglich | Ja | Nein |
| Zwiebelringe | - | X | - | Möglich | Ja | Nein |
| Peppermix Pepper | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Chips Paprika | - | - | X | - | Ja | Ja |
| Finest Selection Chips Balsamico | X | - | X | - | Nein | Nein |
| Finest Selection Thai Curry Style | X | - | X | - | Ja | Ja |
| Finest Selection Chips Meersalz & Pfeffer | X | - | X | - | Ja | Ja |
| Light Chips Paprika | - | - | X | - | Ja | Ja |
| Kartoffel-Sticks Paprika | - | - | X | - | Ja | Ja |
| Riffelchips Paprika | - | - | X | - | Ja | Ja |
| Chips Cracker Zwiebel-Tomate | - | X | - | - | Ja | Nein |
| Chips Cracker Sour Cream & Onion | - | X | - | - | Ja | Nein |
| Bacon Pep | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Cocktail | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Big-Mix | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Big-Box | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Torjäger | - | X | - | - | Nein | Nein |
| snaXS | - | X | - | - | Nein | Nein |
| Brezel | - | - | X | - | Nein | Nein |
| Salzstangen | - | - | X | - | Ja | Ja |
| Stapelchips Paprika | X | X | - | - | Nein | Nein |
| Stapelchips Salz | X | - | X | - | Ja | Ja |
Tabelle durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g
Produkt |
kJ | kcal | Eiweiß (g) |
Kohlenhydrate (g) |
Fett (g) |
| Popcorn karamelisiert | 1723 | 407 | 3,9 | 87 | 3,9 |
| Erdnussflips | 2054 | 491 | 16 | 50 | 24 |
| Chitos | 2139 | 512 | 7,2 | 56 | 28 |
| Zwiebelringe | 2163 | 518 | 6,4 | 56 | 29 |
| Peppermix Pepper | 2175 | 520 | 6 | 58 | 29 |
| Chips Paprika | 2241 | 538 | 5,7 | 48 | 35 |
| Finest Selection Chips Balsamico | 2235 | 537 | 5,4 | 48 | 35 |
| Finest Selection Thai Curry Style | 2243 | 539 | 5,9 | 48 | 35 |
| Finest Selection Chips Meersalz & Pfeffer | 2236 | 537 | 5,4 | 48 | 35 |
| Light Chips Paprika | 2010 | 481 | 6,7 | 57 | 24 |
| Kartoffel-Sticks Paprika | 2095 | 502 | 6,2 | 54 | 28 |
| Riffelchips Paprika | 2241 | 538 | 5,7 | 48 | 35 |
| Chips Cracker Zwiebel-Tomate | 1663 | 394 | 6,5 | 70 | 9 |
| Chips Cracker Sour Cream & Onion | 1659 | 393 | 6,3 | 70 | 9 |
| Bacon Pep | 2070 | 495 | 6,9 | 59 | 25 |
| Cocktail | 1752 | 417 | 10 | 63 | 13 |
| Big-Mix | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| Big-Box | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| Torjäger | 1847 | 440 | 9,7 | 58 | 18 |
| snaXS | 1853 | 442 | 10 | 58 | 18 |
| Brezel | 1595 | 378 | 11 | 67 | 6,3 |
| Salzstangen | 1590 | 376 | 11 | 71 | 4,4 |
| Stapelchips Paprika | 2175 | 521 | 4,4 | 57 | 30 |
| Stapelchips Salz | 2184 | 523 | 4 | 58 | 30 |


